SELECT S.File, S.Activo, SD.File AS FILEDIA FROM tbSeguimientos AS S, tbSeguimientosNot AS SN, tbSeguimientosDia AS SD WHERE S.IdSeguimiento=SN.IdSeguimiento AND SN.IdSeguimientoDia=SD.IdSeguimientoDia AND S.IdSeguimiento='25' ORDER BY SN.FechaPublicacion DESC LIMIT 1;
| Posición | Premio | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | $172.096 | Amer Sulaimer |
| 2 | $100.492 | Sol Bergren |
| 3 | $61.551 | Rogelio Pard |
| 4 | $45.221 | Eric Levesque |
| 5 | $32.660 | Francis Bouchard |
| 6 | $26.380 | Darren Keyes |
| 7 | $20.098 | Carlos giron |
| 8 | $13.818 | Patrick de Koster |
| 9 | $9.170 | Alin Pandilica |
| 10 | $9.170 | Steven Merrifield |
| 11 | $7.851 | Daniel Mar Palsson |
| 12 | $7.851 | Clayton Maguire |
| 13 | $6.595 | William Austin Reyno |
| 14 | $6.595 | James S. Mckeon |
| 15 | $5.339 | Eduardo Hernandez |
| 16 | $5.339 | Fred Dykes |
| 17 | $4.711 | Edgar Cruz |
| 18 | $4.711 | Kenneth Paul Hicks |
| 19 | $4.711 | Arturo Morales |
| 20 | $4.711 | Francis Kemper Cagne |
| 21 | $4.711 | Alejandro Gonzalez M |
| 22 | $4.711 | Don Stockwell |
| 23 | $4.711 | Jose De La Guardia |
| 24 | $4.711 | Maria Mayrinck |
| 25 | $4.082 | Daniel De Mare |
| 26 | $4.082 | James P. Casement |
| 27 | $4.082 | Andre Clinton Franke |
| 28 | $4.082 | Mathis Nehring |
| 29 | $4.082 | Rory Graham |
| 30 | $4.082 | Alex Gomes |
| Actualizar Crónica | Inscripción: u$s 2.700 | |
| Galería de Fotos | Jugadores: 259 | |
| Premios | Prizepool: u$s 628,07 | |
| Estructura | Posiciones pagadas: 40 |
A.J. Rory , Alejandro Gonzalez Mata , Alex Brenes y Gualter Salles , Alex Gomes , Alin Pandilica , Amer Sulaiman , Brasil , André Akkari , Angel Guillen , Angel Manuel Guillen , Arturo Morales , Aurel Bogdan , Carlos Giron , Carmen de Peluso , César Mustafá , Christian de Leon , Christian de Leon y Nemesio Carracedo , Clayton Maguire , Damian Merlo , Daniel 'djaniel' Mar , Daniel Asis , Daniel Fernando De Mare , Daniel Mc Palsson , Darren Keyes , Diego C , Don Stockwell , Eduardo Hernandez , Eric Levesque , Fabian Ortiz , Francis Kemper Cagney , Francis Nicolas Bouchard , Gabriel Loyo , Gustavo Robles y Brad Stebeleski , Costa Rica , Humberto Brenes , J.C. Alvarado , Venezuela , Jesus Bertoli y Fabian Ortiz , Jose De la Guarda , Kenneth Parker , LAPT Playa Conchal , Leo Fernandez , Lulo Murillo , Marcelo Stone y Andre Akkari , Maridu Mayrinck , Mathis Nehring , Matias Bienen Wald , Mauricio Vindas , Mauricio Zeman , Mesa final , Michelle Sáinz Castro , Nacho Barbero , Patrick de Koster , Paul Magriel , Roberto Bianchi , Roberto Brenes , Rogelio Pardo , Second Chance , Sol Bergren , Sol Bergren y Ames Sulaiman , steve , trofeo LAPT , Veronica Dabul , Victor Radmin , Yannick Frenette